Starting at £19.65

Russell Collection R923M - Oxford Tailored Easy Care Short Sleeve Shirt Mens


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
4X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 5
S2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
L2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
L1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
2X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
XL2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 9
XL1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
3X2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 5
3X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 3
M1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
0 articles £ 0.00
Description

Russell Collection R923M

Oxford Shirt
Mens (Unisex)
Tailored Fit
Oxford
An Easy-Care Oxford Shirt With Short Sleeves In A Cotton Rich Oxford Weave Fabric. This Style Has A Modern Twist On Traditional Oxfords With Its Contemporary Tailored Fit, Boned Kent Collar & No Chest Pocket For A Smart, Minimalist Style.
Our Oxford Range Allows Everyone To Look Their Best While Presenting A Smart & Consistent Appearance
Tailored Fit
Stiffened Kent Boned Collar
Rounded Hem
Easy Care
A Reliable, Tried & Tested Choice, The Benchmark In Its Category
Suitable For 40 Degrees Machine Wash & Tumble Dry
Collar Size 14.5 to 19.5 inches
70% Cotton, 30% Polyester Oxford
135gsm
WRAP, OEKOTEX 100

Weight
135g/m²

Reviews for Russell Collection R923M


Bulk Orders

0 articles £ 0.00
Russell Collection R923M - Oxford Tailored Easy Care Short Sleeve Shirt Mens Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 11
4X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 10
S2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
L2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 9
L1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
2X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 4
XL2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
XL1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
3X2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 5
3X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
M1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
Russell Collection R923M - Oxford Tailored Easy Care Short Sleeve Shirt Mens Bright Navy
Bright Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
4X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 2
S2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
L2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
L1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 0
2X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
XL2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 1
XL1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 0
3X2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 3
3X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 5
M1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 3
Russell Collection R923M - Oxford Tailored Easy Care Short Sleeve Shirt Mens Oxford Blue
Oxford Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
4X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 5
S2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
L2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
L1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
2X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 7
XL2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 9
XL1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
3X2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 5
3X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 3
M1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 8
Russell Collection R923M - Oxford Tailored Easy Care Short Sleeve Shirt Mens White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 14
4X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 13
S2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 10
L2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6
L1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 11
2X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 15
XL2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 9
XL1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 11
3X2 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 15
3X1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 12
M1 £ 28.07 £ 25.26 £ 23.86 £ 22.45 £ 21.05 £ 19.65 6